BUSCAR EN EL CATALOGO
Última actualización del catálogo: 17/10/2025 15:00
Su búsqueda: 100504
Código Riffel:
100504
Características:
SIN ABESTO
Acabado:
PINTADO
Aplicación:
100504 [D]
Línea:
PASTILLA DE FRENO
Familia:
COEFICIENTE DE FRICCIÓN FF
ADLY
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| AT 50 AIR TECH 1 | 50 | 2008/2009 |
| COSY 50 | 50 | 2002/2006 |
| COSY 80 | 80 | 2002/2006 |
| JET 100 | 100 | 1997/1999 |
| JET 50 | 50 | 1997/1999 |
| PANTHER 50 | 50 | 2002/2009 |
| PREDATOR 100 | 100 | 1997/2001 |
| PREDATOR 50 | 50 | 1997/2001 |
| RT 100 | 100 | 2002/2003 |
| RT 50 | 50 | 2002/2003 |
| TB 50 THUNDERBIKE | 50 | 2008/2010 |
AEON
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| AEON 100 SCOOTER | 100 | 2006 |
| AERO 50 SCOOTER | 50 | 2006 |
| COBRA 220 QUAD | 220 | 2006/2011 |
| COBRA 350 | 350 | 2010/2011 |
| COBRA 400 QUAD | 400 | 2010/2015 |
| CROSSLAND RX 350 | 350 | 2011 |
| CUBE 300 SIDE | 300 | 2011 |
| ECHO 50 | 50 | 2004/2006 |
| NOX 100 SCOOTER | 100 | 2006 |
| NOX 125 SCOOTER | 125 | 2006 |
| NOX 150 SCOOTER | 150 | 2006 |
| NOX 50 SCOOTER | 50 | 2006 |
| OVERLAND 300 QUAD | 300 | 2006/2007 |
| PULSAR 100 SCOOTER | 100 | 2006 |
| PULSAR 125 SCOOTER | 125 | 2006 |
| PULSAR 150 SCOOTER | 150 | 2006 |
| REGAL 50 SCOOTER | 50 | 2006 |
| REGAL 90 SCOOTER | 90 | 2006 |
APRILIA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| SCARABEO 100 | 100 | 2010 |
BSM
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| TB 100 | 100 | - |
CPI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 50 HUSSAR | 50 | 2001/2003 |
| 50 MARS | 50 | 2001 |
| BABY J50 | 50 | 2002 |
| POPCORN 50 | 50 | 2002/2003 |
| ST 250 SECTOR | 250 | 2005/2006 |
DERBI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| DXR 200 | 200 | 2004/2007 |
| DXR 250 | 250 | 2004/2007 |
E-TON
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| EXL 150 YUKON | 150 | 2005/2006 |
| VIPER EXL 150 | 150 | 2005/2007 |
| VTX 300 VORTEX | 300 | 2007 |
GARELLI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| GRINTA | - | 1995 |
| QUEENIE | - | 1995 |
GENERIC/KSR
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| KSR EPICO 50 2T | 50 | 2010/2016 |
| KSR JUMP 50 | 50 | 2012/2018 |
HONDA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| Honda MXV 250 F MC92 | 250 | 1983/1988 |
| MB 80 | 80 | 1980 |
| MCX 80 | 80 | 1982/1984 |
| VT250 [FD,FE,FG,F2D,FJ] | 250 | 1983/1988 |
HYOSUNG
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| AVANTI | 50 | 1999/2006 |
| DFX 110 DLX MIDAS | 110 | 1999/2004 |
| EZ 100 | 100 | 1999/2002 |
| HYOSUNG 50 | 50 | 1999/2006 |
| KE 125-02 | 125 | 2016 |
| KRILLO MASTER | - | 2004 |
| PRIMA 50 | 50 | 1999/2006 |
| SB50 RALLY | 50 | 2006/2011 |
| SD50 | 200 | 2000/2006 |
| SD50 SENSE | 50 | 2006/2011 |
| SF 50 R RALLY PRIMA | 50 | 2000/2006 |
| SF100 R | 100 | 2005/2006 |
| SF100 R | 100 | 2005/2006 |
| SF50 B PRIMA | 50 | 2006/2011 |
| ST E3 ELECTRIC SCOOTER | 50 | 2010/2011 |
KAWASAKI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| AH 80 ADDRESS | 80 | 1992/1994 |
| AR 80 A1/C1-C8 | 80 | 1981/1991 |
| AR50 | 50 | 1981/1998 |
| KD80 | 80 | 1988/1990 |
| KDX125 | 125 | 1989/2006 |
| KMX125 | 125 | 1986/1998 |
| KMX200 | 200 | 1986/1992 |
| KMX200 [A2-A3] | 200 | 1988/1992 |
| KMX50 | 50 | 1986/1992 |
| KMX80 | 80 | 1986/1992 |
| KX100 | 100 | 1982/1996 |
| KX125 | 125 | 1982/1995 |
| KX125 B1 | 125 | 1982 |
| KX250 | 250 | 1982/1995 |
| KX250 B1 | 250 | 1982 |
| KX80 | 80 | 1982/2000 |
KEEWAY
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| DRAGON 250 QUAD | 250 | 2007/2009 |
| FLASH 50 | 50 | 2007/2010 |
| FOCUS 125 | 125 | 2006/2007 |
| FOCUS 50 | 50 | 2006/2007 |
| HURRICANE 50 | 50 | 2007/2009 |
| MATRIX 125 | 125 | 2006 |
| MATRIX 50 | 50 | 2006 |
| PIXEL 50 | 50 | 2008/2012 |
MALAGUTI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| CENTRO 50 (4T/SL) | 50 | 2008/2011 |
| F 10 WAP | 50 | 2010/2011 |
MASAI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| A300 | 300 | 2005/2007 |
MOTO ROMA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| GEKO 300 QUAND | 300 | 2004/2006 |
| GRAND PRIX 100 | 100 | 1999/2003 |
| GRAND PRIX 50 | 50 | 1999/2003 |
MUZ
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| MOSKITO 125 | 125 | 2002 |
| MOSKITO 50 | 50 | 2002 |
| MOSKITO 50 SX | 50 | 2002 |
PEUGEOT
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| BUXI RS 50 | 50 | 1994/1997 |
| KISBEE 100 4T | 100 | 2012/2015 |
| KISBEE 50 2T | 50 | 2010/2020 |
| KISBEE 50 4T | 50 | 2010/2020 |
| KISBEE 50 RS 2T | 50 | 2010/2020 |
| KISBEE 50 RS 4T | 50 | 2010/2020 |
| LOOXO 50 | 50 | 2001/2006 |
| SPEEDFIGHT 50 | 50 | 1997/2008 |
| SQUAB 50 | 50 | 1996/2001 |
| TREKKER 50 2T | 50 | 1998/2000 |
| VIVACITY 100 | 100 | 2005 |
| Vivacity 50 | 50 | 1999/2007 |
PGO
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| GALAXY 50 | 50 | 1993/2000 |
| MEGA 50 | 50 | 1994 |
POLARIS
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 200 SAWTOOTH | 200 | - |
| 200 SAWTOOTH | 200 | 2006/2008 |
| 200 SAWTOOTH QUADRICYCLE | 200 | 2006/2008 |
| PHOENIX 200 | 200 | - |
| PHOENIX 200 AC/AD | 200 | 2006/2009 |
| PHOENIX 200 QUADRICYCLE EC/ED | 200 | 2005/2009 |
RIEJU
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| RS NKD 50 SCOOTER | 50 | 2013/2015 |
| RS SPORT 50 SCOOTER | 50 | 2012/2015 |
| URBAN BLAST 50 | 50 | 2013/2015 |
SUZUKI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| ADRESS 100 | 100 | 1992/1996 |
| ADRESS 110 | 110 | 2015 |
| ADRESS 50 | 50 | 1992/1996 |
| AH 80 | 80 | 1989/1995 |
| LIDO 125 | 125 | 1989/1993 |
| LIDO 75 | 75 | 1989/1993 |
| NA 100 SPACE | 100 | 2005 |
| SEPIA 50 | 50 | 1992/1995 |
| TR125 | 125 | 1985/1995 |
| TUNE 50 | 50 | 1989/1995 |
| ZZ50 | 50 | 1989/1995 |
UM
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| SPECIAL EDITION | 50 | 2000/2005 |
| X-PEED 50 | 50 | 2000/2005 |
Código Riffel:
100504
Características:
SIN ABESTO
Acabado:
PINTADO
Aplicación:
100504 [D-T]
Línea:
PASTILLA DE FRENO
Familia:
COEFICIENTE DE FRICCIÓN FF
ADLY
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| CROSSROAD 150 QUAD | 150 | 2007/2009 |
| CRUSADER 150 QUAD | 150 | 2006 |
| CRUSADER 300 QUAD | 300 | 2005/2007 |
| INTERCEPTOR 150 | 150 | 2006 |
| INTERCEPTOR 300 | 300 | 2005/2007 |
| NB 125 NOBLE | 125 | 2008/2009 |
| RS 50 SUPERSONIC | 50 | 2006/2008 |
| SPORT 150 QUAD | 150 | 2008/2009 |
| THUNDERBIKE 125 | 125 | 1999/2002 |
BSM
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| TB 125 | 125 | - |
CQR
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| DN 250 HAMMEL | 250 | 2006 |
| RX 260 | 260 | 2006 |
| UTILITY 250 | 250 | 2006 |
DERBI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| SENDA DRD 50 | 50 | 2011/2014 |
E-TON
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| VXL 250 VECTOR | 250 | 2006 |
HONDA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| HONDA VF 400 FD | 400 | 1983/1985 |
MOTO ROMA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| GRAND PRIX 125 | 125 | 2002 |
PEUGEOT
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 2.0 E-POWERED BY GENZE | - | 2018 |
| METROPOLIS 400 [T-RS/BLUE LINE/RS/RX-R/ALLURE PARKING BRAKE] | 400 | 2014/2016 |
RIEJU
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| MIUS-ELECTRIC | 50 | 2012/2015 |
SUZUKI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| KSR 50 | 50 | 1990 |
| KSR 80 | 80 | 1990 |
| RM80 | 80 | 1990/2003 |
| RM85 | 85 | 1990/2003 |
Código Riffel:
100504
Características:
SIN ABESTO
Acabado:
PINTADO
Aplicación:
100504 [T]
Línea:
PASTILLA DE FRENO
Familia:
COEFICIENTE DE FRICCIÓN FF
ADLY
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| GK 125 BUGGIE | 125 | 2003/2007 |
AEON
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| COBRA 50 | 50 | 2006/2015 |
| ELITE 200I SCOOTER | 200 | 2011 |
| MINIKOLT 50 | 50 | 2003/2015 |
| URBAN 125 SCOOTER | 125 | 2011 |
| URBAN 350I SCOOTER | 350 | 2011 |
ALFER
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| VR 125 RAIDER | 125 | 2012/2013 |
| VX 125 EXPLORER | 125 | 2012/2013 |
| VX 200 EXPLORER | 200 | 2012/2013 |
APRILIA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| RS 125 | 125 | 2011/2022 |
| RS4 125 4T J.JUAN CALIPER | 125 | 2011/2015 |
| RS4 50 4T J. JUAN CALIPERS | 50 | 2011/2014 |
| RX 125 | 125 | 2018/2022 |
| SX 125 | 125 | 2017 |
| SX 50 LIMITED EDITION | 50 | 2014/2016 |
| TUONO 125 | 125 | 2017/2022 |
BAJAJ
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| APACHE RLX 100 | 100 | - |
| APACHE RLX 110 | 110 | - |
| APACHE RLX 50 | 50 | - |
BENELLI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| ZENZERO 350 | 350 | 2012/2016 |
COR
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| QUADS DN 100 E | 100 | 2005 |
| QUADS DN 150 E | 150 | 2005 |
| QUADS DN 250 | 250 | 2005 |
| QUADS DN 50 E | 50 | 2005 |
CQR
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| DN 100 | 100 | 2006 |
| DN 150 | 150 | - |
| DN 250 DOLPHIN | 250 | 2006 |
E-MAX
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| ELECTRIC SCOOTER 100L | 100 | 2008 |
| ELECTRIC SCOOTER 110S | 110 | 2008 |
| ELECTRIC SCOOTER 120L | 120 | 2008 |
| ELECTRIC SCOOTER 140L | 140 | 2008 |
| ELECTRIC SCOOTER 190L | 190 | 2008 |
| ELECTRIC SCOOTER 90S | 90 | 2008 |
E-TON
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| BXL-50 DRACO | 50 | 2005/2006 |
| EXL 50 VIPER | 50 | 2007 |
| VIPER 50 MINI | 50 | 2003/2007 |
| VIPER 70 | 70 | 2005/2007 |
GENERIC/KSR
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| KSR DEMONIO 125 | 125 | 2017/2018 |
| KSR DEMONIO 50 | 50 | 2017/2018 |
| KSR RACE 2 125 GT 4T | 125 | 2018 |
| SIRION 125 4T | 125 | 2018/2020 |
HYOSUNG
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| XRX 125 LC ENDURO | 125 | 2014/2015 |
| XRX 125 LC SUPERMOTO | 125 | 2014/2015 |
KAWASAKI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| KX125 | 125 | 1987/1988 |
| KX250 | 250 | 1987/1988 |
| KXF250 TECATE | 250 | 1989 |
| KXT250 A1 TECATE | 250 | 1984 |
KEEWAY
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 350 I INDEX | 350 | 2013/2014 |
| F-ACT 50 CTY 2T | 50 | 2009/2015 |
KREIDLER
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| E-FLORETT | - | 2014/2015 |
MASAI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| L150 | 150 | 2005/2007 |
MOTO ROMA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| LAZER 125 BUGGIE | 125 | 2003/2007 |
MOTOR HISPANIA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| DUNA 125 | 125 | 2013/2014 |
| DUNA PRO 125 | 125 | 2013/2014 |
| MH10 125 ENDURO | 125 | 2013/2014 |
| MH10 125 SM | 125 | 2013 |
| MH10 50 ENDURO | 50 | 2013/2014 |
| MH10 50 SM | 50 | 2013 |
| MH10 ECO URBAN | 10 | 2014 |
| MH10 PRO 50 ENDURO | 50 | 2013/2014 |
| MH10 PRO 50 SM | 50 | 2013 |
| MH10 PRO URBAN 50 | 50 | 2014 |
| RYZ 50 ENDURO | 50 | 2013/2014 |
| RYZ PRO SM 50 | 50 | 2013 |
| RYZ SM 50 | 50 | 2013 |
MUZ
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| VRS 150 QUAD | 150 | 2005 |
PEUGEOT
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| SPEEDFIGHT 4 125 4T | 125 | 2017/2019 |
| SPEEDFIGHT 50 LC DARKSIDE | 50 | 2013 |
PGO
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| XL RIDER 50 | 50 | 2007/2008 |
QUADZILLA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| X 50 | 50 | - |
| ZR50 | 50 | 2007/2009 |
RIEJU
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| RS3 125 SPORT | 125 | 2011/2020 |
| RS3 NKD 125 | 125 | 2011/2020 |
| RS3 NKD 50 | 50 | 2012/2020 |
SUZUKI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| RM80 | 80 | - |
| RM85 | 85 | - |
UM
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| EARTHLANDER 200 | 200 | 2005/2006 |
| EARTHLANDER 90R | 90 | 2005/2006 |

MENU