BUSCAR EN EL CATALOGO
Última actualización del catálogo: 17/10/2025 15:00
Su búsqueda: 100507
Código Riffel:
100507
Características:
SIN ABESTO
Acabado:
PINTADO
Aplicación:
100507 [D]
Línea:
PASTILLA DE FRENO
Familia:
COEFICIENTE DE FRICCIÓN FF
AGRALE
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| LEGION 125CC | 125 | 1998 |
BRANSON
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| BM 125 RETRO | 125 | 2008 |
| BM 125 SPORT | 125 | 2008 |
CF MOTO
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| CF 150 LEADER | 150 | 2010/2014 |
DERBI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| ATLANTIS 50 2/4 T | 50 | 2007/2011 |
HAOJUE
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| HJ 125 | 125 | - |
JIALING
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| EXTREME 150 | 150 | 2010 |
JINCHENG
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| JC 150 DRAGON | 150 | 2009 |
| JC QUEEN T6 | 200 | - |
KASINSKI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| MAGIK 125 | 125 | 2002 |
KEEWAY
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| ARSEN 150 | 150 | 2010 |
| KW 125 | 125 | 2010 |
| KW 150 | 150 | 2010 |
| SPEED 150 | 150 | - |
KYMCO
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| ACTIV 110 | 110 | 2016/2017 |
MOTOR HISPANIA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 125 CUSTOM | 125 | 2012 |
| DUNA 125 ENDURO | 125 | 2008/2012 |
PEUGEOT
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| NK7 | 50 | 2009/2013 |
| XPS 50 SM | 50 | 2009/2013 |
| XPS 50 TOP ROAD | 50 | 2010/2012 |
| XPS 50 TRACK | 50 | 2011/2012 |
QINGQI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| HERCULES 150 | 150 | 2011 |
| VELOZ 125 | 125 | 2016 |
RIEJU
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| TANGO 50 | 50 | 2011 |
SUZUKI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| GN 125 | 125 | 2019 |
| GN 125 | 125 | 1983/1993 |
| GN 125 D | 125 | 1982/1990 |
| GN 125 INTRUDER | 125 | 2005 |
| GN 125 K | 125 | 1982/1990 |
| GN 125 Z | 125 | 1982/1990 |
| GN 125H | 125 | 1983/1993 |
| GN 125H | 125 | - |
| GS 125 | 125 | - |
| GS 125 E-KATANA | 125 | 1990/1994 |
| GS 125 E-KATANA | 125 | - |
| GS 125 ES | 125 | 1983/1994 |
| GS 125 ESD | 125 | 1990/2006 |
| GS 125 NOVA | 125 | 2016 |
| GX 125 | 125 | 2003 |
| INTRUDER 125 | 125 | 2002 |
| SJ 125 | 125 | 2003 |
UM
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 200 WIND SPEED | 200 | - |
| MAGNETIC 125 | 125 | - |
| MAX125 | 125 | - |
| VER 180 R | 180 | - |
Código Riffel:
100507
Características:
SIN ABESTO
Acabado:
PINTADO
Aplicación:
100507 [D-T]
Línea:
PASTILLA DE FRENO
Familia:
COEFICIENTE DE FRICCIÓN FF
KEEWAY
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| SPEED 125 | 125 | - |
RIEJU
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| MARATHON 125 | 125 | 2010/2015 |
| MRT 50 | 50 | 2009/2020 |
Código Riffel:
100507
Características:
SIN ABESTO
Acabado:
PINTADO
Aplicación:
100507 [T]
Línea:
PASTILLA DE FRENO
Familia:
COEFICIENTE DE FRICCIÓN FF
AJP
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| PR4 125 ENDURO | 125 | 2010/2012 |
| PR4 125 ENDURO PRO | 125 | 2010/2012 |
| PR4 125 SUPERMOTO | 125 | 2010/2012 |
| PR4 125 SUPERMOTO PRO | 125 | 2010/2011 |
| PR4 200 ENDURO PRO | 200 | 2010/2011 |
| PR4 200 SM PRO | 200 | 2010/2011 |
| PR4 200 SUPERMOTO | 200 | 2010/2011 |
APRILIA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| RS4 125 4T | 125 | 2011/2015 |
| RS4 50 | 50 | 2011 |
| RX 125 | 125 | 2008/2013 |
DERBI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 125 SENDA | 125 | 2004/2007 |
| GPR 125 4T 4V | 125 | 2009/2014 |
| GPR 50 2T | 50 | 2009/2012 |
| MULHACEN 125 4T | 125 | 2007/2011 |
| TERRA 125 EURO | 125 | 2007/2011 |
GAS GAS
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| EC CAMI 250 F 4T | 250 | 2014/2015 |
MOTOR HISPANIA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| DUNA 125 SUPERMOTARD | 125 | 2008/2009 |
| DUNA 125 SUPERMOTARD | 125 | 2013/2014 |
| KN1 125 | 125 | 2009/2010 |
| MH7 NAKED 125CC/AIR COOLED | 125 | 2008/2014 |
| MH7 NAKED 125CC/LIQUID COOLED | 125 | 2008/2014 |
| RX 125 R | 125 | 2008/2014 |
| RX 50 R | 50 | 2008/2014 |
PEUGEOT
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| NK7 NAKED 50 | 50 | 2009/2012 |
| XR7 50 | 50 | 2008/2012 |
RIEJU
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 125 RS2 PRO | 125 | 2007/2010 |
| 125 TANGO | 125 | 2006/2023 |
| MARATHON 200 PRO SM | 200 | 2011/2015 |
| MRT PRO SUPERMOTARD | 50 | 2009/2020 |
| NKD 125 | 125 | 2008/2010 |
| RS2 50 | 50 | 2007/2010 |
| RS3 50 | 50 | 2011/2020 |

MENU