BUSCAR EN EL CATALOGO
Última actualización del catálogo: 17/10/2025 15:00
Su búsqueda: 100511
Código Riffel:
100511
Características:
SIN ABESTO
Acabado:
PINTADO
Aplicación:
100511 [D]
Línea:
PASTILLA DE FRENO
Familia:
COEFICIENTE DE FRICCIÓN FF
AJS
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 125-E ECO | 125 | 2009/2015 |
AKT
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| AK 100S | 100 | - |
ARCTIC
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| CAT 400 | 400 | 2004/2008 |
ASPES
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| PERSEUS HYBRID 150 | 150 | 2009/2015 |
DAELIM
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| ALTINO 125 | 125 | 2001/2004 |
| TAPO MASSAGE 50 | 50 | 2004 |
DAFRA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| SPEED 150 | 150 | 2008/2015 |
GARELLI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| FASHION F150 | 150 | 2007 |
HONDA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 250 RC | 250 | 1982 |
| ACT 250 R | 250 | - |
| ATC 250 RB | 250 | 1981 |
| CB125 | 125 | - |
| CB125 RS-D | 125 | 1983/1986 |
| CB50 | 50 | 1980 |
| CB80 | 80 | 1980 |
| CBX 150 AERO | 150 | 1989 |
| CBX 200 | 200 | 1989 |
| CBX 200 STRADA | 200 | 1997/2001 |
| CBX 200 STRADA | 200 | 1993 |
| CBX125 TS CUSTOM | 125 | 1982 |
| CG 125 TITAN | 125 | - |
| CG 125 TITAN ES | 125 | 2000 |
| CG 150 TITAN ES | 150 | 2004/2005 |
| CG 150 TITAN ESD | 150 | 2004/2008 |
| CG 150 TITAN KS | 150 | 2004/2005 |
| CR80 | 80 | 1986/2002 |
| CR85 | 85 | 2003/2007 |
| CRF 150R | 150 | 2007/2016 |
| CRM 50 | 50 | 1988/1996 |
| CRM 80 | 80 | 1988/1996 |
| GL 145 | 145 | - |
| GP 50 | 50 | - |
| HM ITALY CR 150 R | 150 | 2007/2009 |
| HM ITALY CR 85 R | 85 | 2003/2007 |
| KVF 300 | 300 | - |
| KVF 360 | 360 | - |
| KVF 400 | 400 | - |
| MB 50 | 50 | - |
| MB-5 S | 50 | 1980/1982 |
| MBX 50 | 50 | 1983 |
| MBX 80 | 80 | 1983 |
| MBX 80 FWDD | 80 | 1983/1986 |
| MBX 80 FWDF | 80 | 1983/1986 |
| MRX 50 | 50 | 1988 |
| SP 50 | 50 | - |
| TRX 250 EX | 250 | 2001/2011 |
| TURUNA-ML 125 | 125 | 1983 |
| ZX 50 | 50 | 1992 |
HYOSUNG
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| TE 400 | 400 | 2005 |
| XRX 125 LC ENDURO | 125 | 2014/2015 |
| XRX 125 LC SUPERMOTO | 125 | 2014/2015 |
JIALING
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| JH 125 B ROADSTAR | 125 | 1998 |
| JH 125 CICLON | 125 | 2009 |
JINCHENG
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| JC 100 | 100 | 2006 |
KAWASAKI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 300 PRAIRIE 2X4 | 300 | 1999/2002 |
| BN125 ELIMINATOR | 125 | - |
| KFX 400 | 400 | 2002 |
| KH 125 | 125 | - |
| KH 125 GTO (SLIM) | 125 | 1982/1998 |
| KH 125 K1 | 125 | 1983 |
| KVF 360 | 360 | 2003/2013 |
| KVF 360 PRAIRIE | 360 | 2003/2008 |
| KVF 400 KFX | 400 | 2003/2005 |
| KVF 400 PRAIRIE | 400 | 1997/2002 |
PEUGEOT
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| NEW VIVACITY 50CC 2T | 50 | 2017/2020 |
| NEW VIVACITY 50CC 4T | 50 | 2008/2014 |
| NEW VIVACITY SIXTIES 50CC 4T | 50 | 2010/2013 |
| SUM-UP 125CC | 125 | 2008/2011 |
SUZUKI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| DF200 SH42A | 200 | 1998/2000 |
| DR 200 | 200 | - |
| DR125 | 125 | - |
| DR125 | 125 | 1985/2021 |
| DR125 SEX | 125 | 1999/2001 |
| DR125 SEY | 125 | 1999/2001 |
| DR125 SF | 125 | 1985/1994 |
| DR125 SH | 125 | 1985/1994 |
| DR125 SJ | 125 | 1985/1994 |
| DR200 | 200 | 1985/2002 |
| DR200 | 200 | - |
| DR200 DJEBEL SH42A | 200 | 1993/2000 |
| DR200 G | 200 | 1986/1989 |
| DR200 H | 200 | 1986/1989 |
| DR200 J | 200 | 1986/1989 |
| DR200 SE TROJAN | 200 | 1996/2013 |
| DR250 | 250 | - |
| DR250 | 250 | 1985/2002 |
| GX 125 | 125 | 1988 |
| GX 125 | 125 | - |
| LT-A 400 EIGER | 400 | 2002/2004 |
| LT-A 400 EIGER 4WD | 400 | 2002/2007 |
| LT-F 250 OZARK | 250 | 2002/2014 |
| LT-F 400 EIGER | 400 | - |
| LT-F 400 EIGER 4WD | 400 | 2002/2007 |
| LT-Z 25 OZARK | 250 | - |
| LT-Z 250 QUAD SPORT | 250 | - |
| LT-Z 250 QUADSPORT | 250 | 2004/2012 |
| LT-Z 400 | 400 | 2003/2015 |
| LT-Z 400 QUAD SPORT | 400 | - |
| RH 125 | 125 | 1987 |
| RH 240 | 240 | 1987 |
| RH 250 | 250 | 1987 |
| SP125 | 125 | 1985 |
| SP200 | 200 | 1985 |
| SP250 | 250 | 1985 |
| SX 125 | 125 | - |
| SX 125 | 125 | 1985 |
| SX 200 | 200 | 1985 |
| SX 200 | 200 | - |
| SX 200 R | 200 | 1990/1991 |
| SX 200 R2 | 200 | 1990/1991 |
| SX 200 RJ | 200 | 1990/1991 |
| SX 200 RM | 200 | 1990/1991 |
| TS 250 X | 250 | 1985/1989 |
| TS125 | 125 | 1985 |
| TS125 X | 125 | 1986/1990 |
| TS240 | 240 | 1985 |
| TS250 | 250 | 1985 |
UM
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 150 FENIX | 150 | - |
| NITROX 125 R | 125 | - |
YAMAHA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| BEAR TRACKER | 250 | - |
| GRIZZLY 400 | 400 | - |
| SX 125 | 125 | 1988 |
| SX 200 | 200 | 1988 |
| YFM 300 WARRIOR | 300 | - |
| YFM 400 | 400 | 2000/2008 |
| YFZ 350 BANSHEE | 350 | - |
Código Riffel:
100511
Características:
SIN ABESTO
Acabado:
PINTADO
Aplicación:
100511 [D-T]
Línea:
PASTILLA DE FRENO
Familia:
COEFICIENTE DE FRICCIÓN FF
DAELIM
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| HISTORY 125 | 125 | 2001/2006 |
| NS 125 DLX/III | 125 | 2003/2007 |
HONDA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 300 EX | 300 | 1993/2008 |
| 300 X9 | 300 | 2009 |
| ATC 200 XD | 200 | 1983 |
| ATC 250 RD | 250 | 1983/1984 |
| TRX 400 | 400 | 1999/2008 |
YAMAHA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| YFM 250 | 250 | 2001/2004 |
| YFM350 | 350 | 1999/2004 |
| YFS 200 BLASTER | 200 | 1988/1998 |
| YZ125 | 125 | - |
Código Riffel:
100511
Características:
SIN ABESTO
Acabado:
PINTADO
Aplicación:
100511 [T]
Línea:
PASTILLA DE FRENO
Familia:
COEFICIENTE DE FRICCIÓN FF
AJS
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| JSM 125 MOTARD | 125 | 2010/2014 |
| JSM 50 MOTARD | 50 | 2013/2015 |
AKT
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| AK 180 XM | 180 | - |
| AK 180 XM XTREMEMOTARD | 180 | 2011 |
| AK 200 | 200 | 2009 |
| AK 200 SM | 200 | - |
| AK 200 XM | 200 | - |
| AK 235 R | 235 | - |
APOLLO
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| RFZ 125 | 125 | 2015 |
| RFZ 140 | 140 | 2015 |
| RFZ 150 | 150 | 2015 |
CCM
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| C-XR 125 | 125 | 2008/2009 |
| C-XR 230 | 230 | 2007/2009 |
DAELIM
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| B-BONE SN125 | 125 | 2009/2014 |
| SL 125 OTELLO FI | 125 | 2007/2009 |
| SQ 125 S2 FREEWING | 125 | 2007/2009 |
HONDA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| RS 125 | 125 | 1995 |
| RS 250 | 250 | 1995 |
HUSQVARNA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 125 CR | 125 | 1992/1994 |
| 125 WR | 125 | 1993/1994 |
| 250 CR | 250 | 1992/1994 |
| 250 WR | 250 | 1992/1994 |
| 350 TE | 350 | 1992/1994 |
| 360 CR | 360 | 1992/1994 |
| 360 WR | 360 | 1992/1994 |
| HUSQVARNA 125 | 125 | 1992 |
| HUSQVARNA 250 | 250 | 1992/1993 |
KAWASAKI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 150 D-TRACKER | 150 | 2016 |
| 300 PRAIRIE 4X4 | 300 | 1999/2002 |
| KEF 300 LAKOTA SPORT | 300 | 2001/2003 |
| KLX125 | 125 | 2008/2016 |
| KLX125 D-TRACKER | 125 | 2010/2014 |
| KLX150 | 150 | 2010/2017 |
| KX65 | 65 | 1999/2023 |
| KX80 | 80 | 1982/2000 |
| NINJA 125 ABS | 125 | 2019/2020 |
KEEWAY
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| DRAGON 250 QUAD | 250 | 2007/2009 |
KREIDLER
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 125 ENDURO 4T | 125 | 2014/2015 |
| 125 SUPERMOTO 4T | 125 | 2014/2015 |
PGO
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| BR 150 A BUGXTER | 150 | 2005/2007 |
| BUGRIDER 150 | 150 | - |
| BUGRIDER 250 | 250 | - |
| BUGRIDER 250 SS SINGLE SEAT | 250 | - |
| BUGRIDER 50 BUGGIE | 50 | 2006 |
QINGQI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| QMR 200 SP | 200 | 2011 |
SUZUKI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| DF125 | 125 | - |
| RM100 K3 | 100 | 2003 |
| RM125 J | 125 | 1988 |
| RM250 [H,J] | 250 | 1987/1988 |
| RM250 [H,J] | 250 | 1987/1988 |
| RM65 | 65 | 2000/2011 |
| RM65 [K3-K5] | 65 | 2003/2005 |
| TM 125 J | 125 | 1988 |
YAMAHA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| YZ250 | 250 | 1977/2022 |
| YZ65 | 65 | 2018/2022 |
| YZ80 | 80 | 1978/2001 |

MENU