BUSCAR EN EL CATALOGO
Última actualización del catálogo: 17/10/2025 15:00
Su búsqueda: 100650
Código Riffel:
100650
Características:
SIN ABESTO
Acabado:
PINTADO
Aplicación:
100650 [D]
Línea:
PASTILLA DE FRENO
Familia:
COEFICIENTE DE FRICCIÓN FF
AJS
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| BOBBER 125 | 125 | 2010/2015 |
| DAYTONA 125E | 125 | 2010 |
| EOS 350 | 350 | 2013/2014 |
| JSM 125 MOTARD | 125 | 2010/2014 |
| JSM 125 TRAIL | 125 | 2013/2014 |
| JSM 50 MOTARD | 50 | 2013/2015 |
| SPT 350 | 350 | 2013/2014 |
AKT
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| AK 110 | 110 | 2004/2012 |
| AK 110 NV | 110 | 2013 |
| AK 110 S | 110 | - |
| AK 110 SMART | 110 | - |
| AK 110 SPECIAL | 110 | - |
| AK 125 FLEX | 125 | - |
| AK 235 R | 235 | - |
| NKD 125 | 124 | 2011/2019 |
| SL 125 | 125 | 2004/2011 |
APOLLO
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| RFZ 125 | 125 | 2015 |
| RFZ 140 | 140 | 2015 |
| RFZ 150 | 150 | 2015 |
AYCO
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| AY 100 | 100 | - |
| AY 110 | 110 | - |
| AY 125 | 125 | - |
| AY 200 | 200 | - |
BAJAJ
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| ACTIV 50 | 50 | - |
BAOTIAN
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| BT 110 | 110 | 2006/2007 |
| BT 125 | 125 | 2006/2007 |
BENELLI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| AURAK MY 125 | 125 | 2016/2017 |
| CAFFEBERO 250 | 250 | 2008 |
CAGIVA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| VRILLIO 125 | 125 | 2008 |
CCM
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| C-XR 125 | 125 | 2008/2009 |
| C-XR 230 | 230 | 2007/2009 |
| TL 125 | 125 | 2008/2009 |
CF MOTO
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| CF 250T - 6A SCOOTER JETMAX | 250 | 2012/2015 |
CPI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| BRAVO 125 | 125 | 2012 |
| BRAVO 50 | 50 | 2012 |
| SUV 125 | 125 | 2011/2012 |
| XR 125 SPRINT | 125 | 2011/2012 |
DAELIM
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| CITI ACE 110 | 110 | 2003/2011 |
GENERIC/KSR
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| CLASSIC 50 | 50 | 2017/2018 |
| MADISON 110 4T | 110 | 2013/2014 |
| VENOS 110 | 110 | 2013/2014 |
| VERTIGO 125 | 125 | 2013/2018 |
| VERTIGO 50 | 50 | 2012/2014 |
| VIONIS ELETRIC | - | 2018 |
GOES
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| G 125 M | 125 | 2008/2014 |
| G 55 R SCOOTER | 49 | 2008/2014 |
| SP R 125 MOTORCYCLE | 125 | 2010/2012 |
HONDA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| CB 250 | 250 | - |
| CBX125 CUSTOM | 125 | 1988 |
| CBX250 | 250 | - |
| CMX 250 REBEL | 250 | 1985 |
| FS 125 SONIC | 125 | 2000/2004 |
| LS 125 RY | 125 | 2000/2004 |
| MBX 125 | 125 | 1983 |
| MBX 125 FE | 125 | 1984/1986 |
| MBX 50 | 50 | 1983 |
| MBX 50 | 50 | 1983/1985 |
| MBX 80 | 80 | 1983 |
| NS50 | 50 | - |
| NSR50 | 50 | - |
| NSR75 | 75 | - |
| NSR80 HC06 | 80 | 1988/1992 |
HONLEI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| FY 100 | 100 | - |
| GY 100 | 100 | - |
| HL 125 S | 125 | - |
HP POWER
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| COPPER 50 4T | 50 | 2010/2012 |
| NICKEL 150 | 150 | 2010/2012 |
HYOSUNG
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| GT250 I NAKED | 250 | 2013/2015 |
| GT250 I R | 250 | 2014/2015 |
| GV125 AQUILLA | 125 | 2001/2006 |
| GV125 CLASSIC | 125 | 2007/2015 |
| GV250 AQUILLA | 250 | 2001/2009 |
| GV250 I CLASSIC | 250 | 2008/2015 |
| RT125 D KARION | 125 | 2007/2015 |
| RT125 KARION | 125 | 2002/2006 |
| RX 400 | 400 | 2005 |
| RX125 | 125 | 2010 |
| RX125 | 125 | 2001/2002 |
| XRX125 ENDURO | 125 | 2000/2006 |
| XRX125 SUPERMOTO | 125 | 2007/2011 |
ITALJET
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| FORMULA 125 | 125 | 2014/2015 |
JIALING
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| EVOLUCION | - | - |
| JE 125 E DRAGON | 125 | 1998 |
| JL 110 | 110 | 1993 |
JINCHENG
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| JC 110-2 CITY | 110 | - |
| JC 110-2 CITY | 110 | 2008 |
| JC 125 | 125 | 2008 |
KEEWAY
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| AGORA 50 | 50 | 2010/2011 |
| KEE 110 | 110 | 2012/2014 |
| RKS 125 | 125 | 2010/2011 |
| STRIKE 125 | 125 | 2013/2014 |
| STRIKE 150 | 150 | 2013/2014 |
| ZAHARA 125 2/4T | 125 | 2013/2015 |
| ZAHARA 50 2/4T | 50 | 2013/2015 |
KREIDLER
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 50 FLOY CLASSIC 4T | 50 | 2014/2015 |
| 50 GALACTICA 3.0 LC 2T | 50 | 2014/2015 |
KYMCO
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 150 NSR | 150 | 1993 |
| ACTIVE 110 | 110 | 2008 |
| ACTIVE 50 | 50 | 2008 |
| ACTIVE SR 50 | 50 | 2008/2011 |
| DX 150 CUSTOM | 150 | 1993 |
| JETIX 125 | 125 | 2008/2015 |
| JETIX 150 | 150 | 2010 |
| JETIX 50 | 50 | 2008/2015 |
| SPIKE 100 | 100 | 2000/2006 |
| SPIKE 110 | 110 | 2003 |
| SPIKE 125 | 125 | 2000/2006 |
| SPIKE 125 R | 125 | 2003 |
NIPPONIA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| BRIO 125 4T | 125 | 2012/2015 |
| BRIO 50 4T | 50 | 2012/2013 |
| DION 125 4T | 125 | 2013/2015 |
| EZIO 125 4T | 125 | 2012/2014 |
| EZIO 50 4T | 50 | 2012/2014 |
PEUGEOT
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| SPEEDFIGHT 3 125 DARKSIDE 4T | 125 | 2014/2015 |
| SPEEDFIGHT 3 125 ICEBLANDE 4T | 125 | 2014/2015 |
| SPEEDFIGHT 3 125 TEAM 4T | 125 | 2014/2015 |
| SPEEDFIGHT 3 50CC 2T | 50 | 2009/2015 |
| SPEEDFIGHT 3 DARKSIDE 50CC 2T | 50 | 2013/2015 |
| SPEEDFIGHT 3 FURIOUS 50CC 2T | 50 | 2013 |
| SPEEDFIGHT 3 ICEBLANDE 50CC 2T | 50 | 2013/2015 |
| SPEEDFIGHT 3 RS 50CC 2T | 50 | 2010/2012 |
| SPEEDFIGHT 3-3RS 50CC L 2T | 50 | 2009/2012 |
| SPEEDFIGHT 4 CLASSIC 50CC 2T | 50 | 2015/2019 |
| SPEEDFIGHT 4 CLASSIC 50CC 4T | 50 | 2015/2019 |
| SPEEDFIGHT 4 DARKSIDE 50CC 2T | 50 | 2015/2018 |
| SPEEDFIGHT 4 DARKSIDE 50CC 4T | 50 | 2015/2018 |
| SPEEDFIGHT 4 ICEBLANDE 50CC 2T | 50 | 2015/2018 |
| SPEEDFIGHT 4 ICEBLANDE 50CC 4T | 50 | 2015/2018 |
| SPEEDFIGHT 4 PURE 50CC 2T | 50 | 2015/2018 |
| SPEEDFIGHT 4 PURE 50CC 4T | 50 | 2018/2018 |
| SPEEDFIGHT 4 R-CUP 50CC 2T | 50 | 2018/2019 |
| SPEEDFIGHT DARKSIDE 50CC 2T | 50 | 2015/2018 |
| SPEEDFIGHT DARKSIDE 50CC 4T | 50 | 2015/2018 |
| SPEEDFIGHT ICEBLADE 50CC 2T | 50 | 2015/2018 |
| SPEEDFIGHT ICEBLADE 50CC 4T | 50 | 2015/2018 |
SACHS
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| MAD ASS 125 | 125 | 2009/2011 |
| MAD ASS 125 4T | 125 | 2006/2009 |
| MAD ASS 50 | 50 | 2009/2011 |
| MAD ASS 50 2 STROKE | 50 | 2004/2005 |
| MAD ASS 50 4 STROKE | 50 | 2004/2005 |
| MAD ASS 50 4T | 50 | 2006/2009 |
SIGMA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 150 ENDURO | 150 | 2016 |
| CLOUD 110-3 | 110 | - |
| SE 150 | 150 | 2011 |
| SG125 G | 125 | - |
| SG125-21A | 125 | - |
| SG125-2A | 125 | 2010 |
| SG150 TE | 150 | - |
| SG150 TE | 150 | 2007 |
SYM
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| WOLF 125 | 125 | - |
UM
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| BENUS 115 R | 115 | - |
| FASTWIND 150 R | 150 | - |
| STREET 200 NAKED - SPORT | 200 | 2010 |
| V2C 250 T | 250 | 2006/2008 |
| VENUS 115 R | 115 | 2011 |
| XTREET 200 | 200 | - |
Código Riffel:
100650
Características:
SIN ABESTO
Acabado:
PINTADO
Aplicación:
100650 [D-T]
Línea:
PASTILLA DE FRENO
Familia:
COEFICIENTE DE FRICCIÓN FF
CPI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| X-LARGE 250 | 250 | 2011/2012 |
| XR 250 | 250 | 2011/2012 |
E-TROPOLIS ELECTRIC SCOOTERS
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| BEL AIR | - | 2013 |
| BEL AIR LITHIUM | - | 2014 |
| FUTURE | - | 2013 |
| LITHIUM | - | 2014 |
| MIAMI | - | 2013 |
| MILANO | - | 2014 |
| RETRO | - | 2013 |
GENERIC/KSR
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| TTX ELECTRIC | - | 2016/2018 |
GOES
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| G 125 X | 125 | 2008/2009 |
HP POWER
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| CHROMEL 125 | 125 | 2011/2012 |
| CHROMEL 150 | 150 | 2011/2012 |
| LITHIUM 125 | 125 | 2010/2012 |
| LITHIUM 150 | 150 | 2010/2012 |
| RADIUM 300 | 300 | 2011/2012 |
HYOSUNG
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| COMET GT 125 NAKED | 125 | 2004/2006 |
| COMET GT 250 NAKED | 250 | 2004/2006 |
| GT125 I NAKED | 125 | 2013/2015 |
| GT125 NAKED | 125 | 2007/2012 |
| GT125 R | 125 | 2006/2018 |
| GT125 R | 125 | 2006/2014 |
| GT125 RC | 125 | 2006/2018 |
| GT250 | 250 | 2006/2011 |
| GT250 COMET | 250 | 2004/2005 |
| GT250 I R | 250 | 2008/2013 |
| GT250 NAKED | 250 | 2006/2012 |
| GT250 R CARBS | 250 | 2005/2007 |
| GV250 | 250 | 2006/2011 |
| MS3 125 | 125 | 2006/2011 |
| MS3 250 | 250 | 2006/2011 |
| RX 125 | 125 | - |
KEEWAY
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| LINK 125 | 125 | 2013/2014 |
| LINK 200I | 200 | 2013/2014 |
KYMCO
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| NEXXON 125 | 125 | 2007/2009 |
| NEXXON 50 | 50 | 2007/2009 |
| STRAIGHT 150 | 150 | 2008 |
SACHS
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| MAD ASS 125 | 125 | 2005 |
UM
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| FASTWIND MONOSHOCK 200 R | 200 | - |
| V2S 250 R | 250 | - |
Código Riffel:
100650
Características:
SIN ABESTO
Acabado:
PINTADO
Aplicación:
100650 [T]
Línea:
PASTILLA DE FRENO
Familia:
COEFICIENTE DE FRICCIÓN FF
ASPES
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| PERSEUS HYBRID 150 | 150 | 2009/2015 |
HYOSUNG
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| ST7 CUSTOM | - | 2010/2011 |
KEEWAY
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| LINK 150 | 150 | 2013 |
SIGMA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|

MENU