BUSCAR EN EL CATALOGO
Última actualización del catálogo: 17/10/2025 15:00
Su búsqueda: 102058
Código Riffel:
102058
Características:
SIN ABESTO
Acabado:
GRANALLADO
Aplicación:
102058 [D-T]
Línea:
ZAPATA DE FRENO
Familia:
COEFICIENTE DE FRICCIÓN FF
BAJAJ
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| DISCOVER 100 | 100 | - |
Código Riffel:
102058
Características:
SIN ABESTO
Acabado:
GRANALLADO
Aplicación:
102058 [D]
Línea:
ZAPATA DE FRENO
Familia:
COEFICIENTE DE FRICCIÓN FF
ARCTIC
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 50 Y-6 Youths 2x4 | 50 | 2004/2005 |
| 90 Y-12 Youths 2T & 4T Models | 90 | 2002/2005 |
QUADZILLA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 4-Cross 200cc | 200 | - |
Código Riffel:
102058
Características:
SIN ABESTO
Acabado:
GRANALLADO
Aplicación:
102058 [T]
Línea:
ZAPATA DE FRENO
Familia:
COEFICIENTE DE FRICCIÓN FF
ADLY
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| PREDATOR 50 | 50 | 1997/2001 |
AKT
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| AK 125 EVO | 125 | - |
| AK 125 SC DYNAMIC | 125 | 2009/2013 |
| AK 150 EVO | 150 | - |
| JET-4 | 125 | 2011/2015 |
ARCTIC
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 90 2x4 2T Youth | 90 | 2002/2004 |
AUTECO
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| NS 150 | 150 | - |
BAJAJ
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| CALIBER 115 | 115 | 2006 |
| PULSAR 135 | 135 | - |
| PULSAR 200 | 200 | - |
HONDA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| CD175 [A,A4,K5] | 175 | 1971/1978 |
| Wolf 125 Scooter 00 | 125 | - |
| Wolf 150 Scooter 00 | 150 | - |
KAWASAKI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| KE 125 | 125 | - |
| WIND 125 | 125 | - |
KYMCO
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| CK 1 125 4T/KT25AA | 125 | 2014/2015 |
| CK 125 Pulsar 11 KE25RF | 125 | 2008/2010 |
| CK 125 Pulsar S | 125 | 2011/2015 |
| Maxxer 50 2T | 50 | 2005/2014 |
PEUGEOT
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| KISBEE 100 4T | 100 | 2012/2015 |
| New Tweet Evo 50 4T/Rear drum model | 50 | 2014/2020 |
| Streetzone 12 50?/2T 14 | 50 | - |
POLARIS
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 110 Outlaw | 110 | 2016/2018 |
| 110 Sportsman | 110 | 2016/2018 |
| 50 Outlaw | 50 | 2008/2018 |
| 90 Outlaw | 90 | 2007/2016 |
| Predator 90 | 90 | 2003/2006 |
| Scrambler 50 | 50 | 2001/2003 |
| Scrambler 90 X | 90 | 2001/2003 |
| Sportsman 90 | 90 | 2001/2016 |
QINGQI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| QMR 200 | 200 | 2008 |
| QMR 250 EFI | 250 | 2016 |
| SCOOTER 421 R | 125 | - |
| VELOZ 125 | 125 | 2016 |
SYM
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 125 Attila | 125 | 1999/2000 |
| Fiddle 125 | 125 | 2008/2015 |
| Fiddle II 151 | 150 | 2008/2015 |
| FIDDLE ||| | 125 | 2015 |
| Jet 4 125cc 4T | 125 | 2010/2015 |
| SIMPLY / || | 50 | 2007/2014 |
| Super Duke 125 | 125 | 1999/2002 |
| Symphony 125 4T | 125 | 2009 |
| Symphony 50 4T | 50 | 2009/2010 |
| X-Pro 125 | 125 | 2011/2015 |
| X-PRO 50 | 50 | 2013/2015 |
TAMORETTI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| Stealth 125 | 125 | - |
UM
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| XTREET 140R | 140 | - |
YAMAHA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| YFM 09 RYXG/H Raptor | 90 | 2016/2018 |
| YFZ 50 Y | 50 | 2017/2020 |

MENU