BUSCAR EN EL CATALOGO
Última actualización del catálogo: 17/10/2025 15:00
Su búsqueda: 25158
Código Riffel:
25158
Características:
14 DIENTES
Acabado:
ENVERNIZADO
Aplicación:
SFS0044
Línea:
PIÑON BLACK
Familia:
428
AKT
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| AK 125 | 125 | 2004/2011 |
| AK 125 EVO | 125 | - |
| AK 125 TT | 125 | 2007/2009 |
| AK 150 EVO | 150 | - |
| NKD 125 | 124 | 2011/2019 |
| TTR 150 | 150 | - |
AUTECO
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| COMBAT 125 | 125 | 2023/2023 |
DAELIM
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 100 ALTINO | 100 | - |
| VC125 S | 125 | 1996/1999 |
| VJF125 R ROADWIN FI | 125 | 2008/2016 |
| VL125 DAYSTAR | 125 | 2000/2007 |
| VS125 | 125 | 2000/2003 |
| VT125 EVOLUTION | 125 | 1998/2002 |
DAFRA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| KANSAS 150 | 150 | 2008/2015 |
| SPEED 150 | 150 | 2008/2015 |
DERBI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 125 BAJA SM | 125 | 2006/2008 |
| 125 CROSS CITY | 125 | 2007/2014 |
| VJ125 ROADWIN | 125 | 2004/2007 |
DIVERSOS
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| BACCIO CLASSIC 125 II | 125 | - |
| EXP 200 | 200 | - |
| MILESTONE 125 | 125 | - |
| SKR 200 | 200 | - |
| ZTT 200 | 200 | - |
EUROMOT
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| EUROMOT VINTAGE 150 | 150 | - |
FREEDOM
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| AVATAR 200 | 200 | - |
| FIRE 125 | 125 | 2023 |
HAOJUE
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| DK 125 S | 125 | 2024 |
| DK 200 ADV | 200 | - |
| HJ 125 | 125 | - |
| NK 150 | 150 | 2005/2024 |
HONDA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| C125 | 125 | - |
| CB 100 | 100 | 1976/1986 |
| CB125 | 125 | - |
| CB125 J/N | 125 | 1978/1979 |
| CB125 RS-D | 125 | 1983/1986 |
| CB125 S | 125 | 1975/1979 |
| CB125 [T/T2 TA,TB,TZ] | 125 | 1978/1982 |
| CB125 [TDC,TDE,TDJ] | 125 | 1982/1988 |
| CBX 150 | 150 | - |
| CD125 TC BENLY | 125 | 1982/1985 |
| CD185 T | 185 | 1978/1982 |
| CD200 TB BENLY | 200 | 1980/1985 |
| CG 125 | 125 | - |
| CG 125 | 125 | 1985/2000 |
| CG 125 | 125 | 2006 |
| CG 125 ALL JAPAN | 125 | 1977/1984 |
| CG 125 CARGO | 125 | - |
| CG 125 CARGO | 125 | 2000/2008 |
| CG 125 CARGO | 125 | 1983/1999 |
| CG 125 CLASSIC | 125 | - |
| CG 125 E | 125 | 1998 |
| CG 125 FAN | 125 | 2000/2008 |
| CG 125 M1 | 125 | 2002/2005 |
| CG 125 ML | 125 | 1978/1988 |
| CG 125 TITAN | 125 | - |
| CG 125 TITAN | 125 | 2000/2008 |
| CG 125 TITAN | 125 | 2000/2003 |
| CG 125 TITAN | 125 | 1983/1999 |
| CG 125 TITAN KS/ES | 125 | 1983/2008 |
| CG 125 TODAY | 125 | 2000/2008 |
| CG 125 TODAY | 125 | 1983/1999 |
| CG 125 W | 125 | 2001 |
| CGL 125 | 125 | - |
| CM125 C CUSTOM | 125 | 1982/1997 |
| CM200 TA,TB CUSTOM | 200 | 1981/1984 |
| CT125 C | 125 | 1982 |
| CT125 [D,E,F,G,H,K] | 125 | 1983/1989 |
| CT185 D | 185 | 1982/1983 |
| CT200 AUTO AG | 200 | 1982/1989 |
| E-STORM 125 | 125 | - |
| EZ 90 CUB | 90 | 1990/1992 |
| GL 145 | 145 | - |
| MTX125 [RWD,RWF,RWH,RWL] | 125 | 1983/1994 |
| NX 150 | 150 | 1989/1993 |
| NX125 | 125 | 1989/1990 |
| NX125 TRANSCITY | 1989 | 1998 |
| SL125 [K1,S1] | 125 | 1976/1980 |
| XL 125 | 125 | - |
| XL 125 J | 125 | 1988 |
| XL 125 R PROLINK | 125 | 1982/1987 |
| XL 125 S | 125 | - |
| XL 125 [K2,K3] | 125 | 1978/1979 |
| XL 125 [SA,SB,SC,SZ] | 125 | 1980/1982 |
| XL185 | 185 | 1979/1993 |
| XLR 125 | 125 | 1996/2003 |
HYOSUNG
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 125 CRUISE I | 125 | 1997 |
IGM
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| WIND 200 | 200 | 2018/2023 |
ITALIKA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| FT 150 | 150 | - |
| FT 180 | 180 | - |
| GTK 125 | 125 | 2023 |
| RC 150 | 150 | - |
| RT200 | 200 | - |
KASINSKI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| TN 125 | 125 | - |
KAWASAKI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| EX200 | 200 | - |
KEEWAY
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| RK 200 | 200 | - |
| SUPERLIGHT 200 | 200 | 2023/2025 |
| TX 200 | 200 | - |
KENTON
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| BLITZ 125 SPORT | 125 | - |
| BULL 200 | 200 | - |
| BULL 250 | 250 | - |
| CLASSIC 125 | 125 | - |
| CLASSIC 150 | 150 | - |
| DAKAR 200 | 200 | - |
| DAKAR 200 M. NUEVO | 200 | - |
| FORZA 150 | 150 | - |
| FUSION 125 | 125 | - |
| GL 125 | 150 | - |
| GL 150 | 150 | - |
| GL 200 | 200 | - |
| GTR 150 | 150 | 2010/2021 |
| GTR 150 DLX | 150 | - |
| GTR 150 LTD | 150 | - |
| GTR 200 | 200 | - |
| GTR 200 LTD | - | - |
| RIDER 200 | 200 | - |
| SKUA150 | 150 | - |
| SPARK 125 | 125 | 2010/2025 |
| SPARK 150 | 150 | 2010/2025 |
KREIDLER
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 125 MUSTANG | 125 | 1980/2000 |
| 125 STREET DD (QM125-2D) 80 KMH VERSION | 125 | 2009/2010 |
KYMCO
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 50 KXR | 50 | 2004/2007 |
| 90 KXR | 90 | 2005/2007 |
| 90 MAXXER | 90 | 2005/2007 |
MOTOMEL
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| S2 150 | 150 | - |
| SKUA 150 | 150 | - |
| SR 200 | 200 | - |
SERPENTO
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| DEFENDER 150 | 150 | 2021/2021 |
| DEFENDER 150 | 150 | - |
SHINERAY
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| XY 150 JEF | 150 | 2020/2025 |
SUNDOWN
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| HUNTER 125 | 125 | - |
| MAX 125 | 125 | - |
| MAX 125 SE | 125 | - |
SUZUKI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| GN 125 | 125 | - |
| GS 125 | 125 | - |
| GZ150 | 150 | 2016/2023 |
| INTRUDER 125 | 125 | - |
| KATANA 125 | 125 | - |
SYM
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| XS125 | 125 | - |
THUMPSTAR
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| THUMPSTAR PIT BIKES ALL MODELS 100CC+ | 100 | - |
TRAXX
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| SHARK 250 | 250 | 2020/2020 |
UM
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| DSR 125 | 125 | - |
| DSR 200 | 200 | - |
| FASTWIND | 220 | - |
| FASTWIND MONOSHOCK 200 R | 200 | - |
| MAGNETIC 125 | 125 | - |
VENTO
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| CROSSMAX 170 | 170 | 2022/2024 |
| CROSSMAX 200 | 200 | 2022/2024 |
| CROSSMAX 220 | 220 | 2022/2024 |
| CROSSMAX 250 | 250 | 2022/2024 |
| CROSSMAX 250 PRO | 250 | 2022/2024 |
VESPA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| GTS 125 | 125 | - |
VICTORY
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| VENOM 14 | 149 | 2024/2025 |
WINNER
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| EXPLORER | 200 | - |
| STREET 125 | 125 | - |
| WINNER EXCLUSIVE | 125 | - |
X-SPORT
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| X-SPORT PIT BIKES ALL MODELS 100CC+ | 100 | - |
YAMAHA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| RX100 | 100 | - |
YUMBO
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| GS 200 | 200 | - |
| GS 200 II | 200 | - |

MENU