BUSCAR EN EL CATALOGO
Última actualización del catálogo: 17/10/2025 15:00
Su búsqueda: 33131
Código Riffel:
33131
Características:
14 DIENTES
Acabado:
ENVERNIZADO
Aplicación:
SFS0048
Línea:
PIÑON BLACK
Familia:
428
AKT
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| AK 200 SM | 200 | - |
| NKD 125 | 124 | 2011/2019 |
| SL 125 | 125 | 2004/2011 |
DAELIM
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 100 ALTINO | 100 | - |
| VC125 S | 125 | 1996/1999 |
| VJF125 R ROADWIN FI | 125 | 2008/2016 |
| VL125 DAYSTAR | 125 | 2000/2007 |
| VS125 | 125 | 2000/2003 |
| VT125 EVOLUTION | 125 | 1998/2002 |
DERBI
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 125 BAJA SM | 125 | 2006/2008 |
| 125 CROSS CITY | 125 | 2007/2014 |
| VJ125 ROADWIN | 125 | 2004/2007 |
HONDA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| CB 100 | 100 | 1976/1986 |
| CB125 J/N | 125 | 1978/1979 |
| CB125 RS-D | 125 | 1983/1986 |
| CB125 S | 125 | 1975/1979 |
| CB125 [T/T2 TA,TB,TZ] | 125 | 1978/1982 |
| CB125 [TDC,TDE,TDJ] | 125 | 1982/1988 |
| CD125 TC BENLY | 125 | 1982/1985 |
| CD185 T | 185 | 1978/1982 |
| CD200 TB BENLY | 200 | 1980/1985 |
| CG 125 | 125 | 1985/2000 |
| CG 125 | 125 | 2006 |
| CG 125 ALL JAPAN | 125 | 1977/1984 |
| CG 125 E | 125 | 1998 |
| CG 125 M1 | 125 | 2002/2005 |
| CG 125 TITAN | 125 | 2000/2003 |
| CG 125 W | 125 | 2001 |
| CGL 125 | 125 | - |
| CGL 125 TP | 125 | 2018 |
| CM125 C CUSTOM | 125 | 1982/1997 |
| CM200 TA,TB CUSTOM | 200 | 1981/1984 |
| CT125 C | 125 | 1982 |
| CT125 [D,E,F,G,H,K] | 125 | 1983/1989 |
| CT185 D | 185 | 1982/1983 |
| CT200 AUTO AG | 200 | 1982/1989 |
| EZ 90 CUB | 90 | 1990/1992 |
| MTX125 [RWD,RWF,RWH,RWL] | 125 | 1983/1994 |
| NX125 | 125 | 1989/1990 |
| NX125 TRANSCITY | 1989 | 1998 |
| SL125 [K1,S1] | 125 | 1976/1980 |
| STORM 125 | 125 | - |
| V-MEN 125 | 125 | 2020/2023 |
| XL 125 J | 125 | 1988 |
| XL 125 R PROLINK | 125 | 1982/1987 |
| XL 125 [K2,K3] | 125 | 1978/1979 |
| XL 125 [SA,SB,SC,SZ] | 125 | 1980/1982 |
| XL185 | 185 | 1979/1993 |
KENTON
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| DAKAR 200 | 200 | 2021/2022 |
| SHARK 150 | 150 | 2021/2022 |
| SHARK 200 | 200 | 2021/2022 |
KREIDLER
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 125 MUSTANG | 125 | 1980/2000 |
KYMCO
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 50 KXR | 50 | 2004/2007 |
| 90 KXR | 90 | 2005/2007 |
| 90 MAXXER | 90 | 2005/2007 |
SYM
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| XS125 | 125 | - |
THUMPSTAR
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| THUMPSTAR PIT BIKES ALL MODELS 100CC+ | 100 | - |
X-SPORT
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| X-SPORT PIT BIKES ALL MODELS 100CC+ | 100 | - |

MENU